(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
925.000€
Referência
JMTV5BEL
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Em uso
Certificado energético
D
Ano
2001
Distrito
Setúbal
Concelho
Seixal
Freguesia
Amora
Código Postal
2845-501
Área Útil
299.38 m2
Área Bruta
335 m2
Área de Terreno
540 m2
JuntaMo, Lda.
AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA Nº 11 LOJA R/C, 2720-304, LisboaMARTINIANO DA VEIGA
Diretor
911779393
(Chamada para a rede móvel nacional)
MORADIA V5 | BELVERDE | Apresentamos esta distinta Moradia em Belverde, uma propriedade que combina elegância, conforto, privacidade e qualidade de vida, numa das zonas residenciais mais procuradas do concelho do Seixal. Com 300 m² de área privativa, esta residência distingue-se pela sua dimensão, pela funcionalidade dos espaços e pela relação privilegiada entre a habitação e o exterior. Uma propriedade pensada para quem valoriza espaço, conforto e uma experiência residencial diferenciada. ? Áreas do Imóvel •Área Bruta Privativa: 299,38 m² •Área Bruta Dependente: 35,70 m² ? Características Principais •2 Suites Privativas •3 Quartos de boas dimensões •5 Casas de Banho •Cozinha Equipada •Garagem/Arrecadação + Estacionamento exterior •Espaço Exterior, c/ piscina e casa de banho •Painéis Solares •Ar Condicionado •Aquecimento Central A piscina privativa, integrada na área exterior, cria um ambiente reservado e elegante, ideal para desfrutar dos dias de verão, proporcionar momentos de descontração ou receber familiares e amigos. Aqui, o exterior deixa de ser apenas uma extensão da casa e passa a fazer parte integrante do estilo de vida. ? Localização e Envolvência (Quinta das Flores) A localização acrescenta valor à experiência desta propriedade. Belverde, caracteriza-se pelo seu ambiente predominantemente residencial, tranquilo e consolidado, beneficiando da proximidade de espaços verdes e da envolvente natural da região. A localização permite ainda usufruir de uma ampla oferta de comércio, supermercados, restauração, serviços, escolas e equipamentos de apoio, proporcionando praticidade sem comprometer a tranquilidade residencial. Para quem se desloca regularmente para Lisboa, a proximidade das principais vias rodoviárias, nomeadamente A33 e A2, permite ligações convenientes à capital e aos diferentes pontos da Margem Sul. A proximidade do litoral acrescenta outro importante argumento à localização, permitindo desfrutar das praias da região e de todo o potencial de lazer associado ao Atlântico. Esta é uma propriedade para quem procura mais espaço, mais privacidade e uma maior qualidade de vida. Uma moradia de dimensão excecional, onde espaço, privacidade e conforto se encontram. Agende já a sua visita! Tel. - +351 911 779 393 (chamada para rede móvel nacional) Email. - veigajuntamo.lda@gmail.com JuntaMo, Lda – AMI 19095
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.